Com o fim do horário de verão nos EUA, negociações no Brasil irão sofrer alterações
Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão no Brasil irão sofrer alterações. A partir desta segunda-feira (4), as negociações na B3 irão ocorrer até uma hora mais tarde. A mudança é somente válida para o fechamento. A pré-abertura será mantida das 9h45 e, poucos minutos depois, às 10h, ocorre a abertura das negociações à vista, tanto do Ibovespa, quanto de outros índices.
Com isso, as operações de ações no mercado à vista e fracionário, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts), as negociações dos Fundos de Investimentos, os ETFs de renda variável e as operações no mercado de balcão serão finalizadas às 17h55, acompanhando o fechamento das bolsas americanas.
Já o mercado de derivativos europeus terão novos horários de negociação a partir do dia 28 de outubro. Tanto os contratos futuros e operações estruturadas referenciados do índice futuro DAX, quanto o futuro do Euro Stoxx 50, começarão às 9h e terminarão às 13h20. Confira os novos horários:
- Mercado à vista: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- Fracionário: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- Mercado de opções: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h15;
- Bovespa Mais – todos os ativos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- BDRs: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h05;
- Fundos de Investimentos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- ETFs de renda variável: Pré-abertura das 9h45 às 10h05 | Negociação normal das 10h05 às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- ETFs de renda fixa: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 16h55 | Call de fechamento das 16h55 às 17h25;
- Mercado de balcão organizado – todos os ativos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h;
- Opções sobre índice de ações: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h50 | Call de fechamento das 17h50 às 18h15.
O horário de negociação no mercado à vista começa às 10h e encerra às 17h55. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-makert será entre 18h25 e 18h45.